건강생활지원사업
노인성질환으로 도움이 필요한 어르신을 대상으로 통증치료, 운동치료 등 재활 관련 서비스를 실시하여 통증을 완화하고
심신의 기능회복을 지원합니다.
사업명 | 사업내용 | 대상 |
---|---|---|
물리치료사업 | 온·냉치료, 전기치료, 광선치료, 공기압치료, 테이핑치료, 파라핀치료, 운동치료 등 | 촉탁의 처방후 사전예약자 |
재활상담사업 | 근·골격계의 통증 및 기능제한 등 일상생활에 곤란을 겪고 있는 어르신을 대상으로 전문적인 건강정보 제공 및 재활 상담 | 복지관 이용자 |
일상동작 훈련사업 | 인지·신체기능 향상을 위한 일상생활 동작 및 기능훈련 | |
스마트 헬스케어 사업 | 아하매트, 해피테이블을 이용한 어르신들의 신체 및 인지기능 관리를 통한 건강하고 성공적인 노화 예방 프로그램 운영 | |
운동처방사업 | 기초체력이 떨어지는 어르신들께 과학적 방법에 의해 신체 측정, 평가를 하여 운동 상담 및 처방 |
자립적인 일상생활을 유지하고 건강 증진 욕구를 지원하기 위해 다양한 건강관리 및 질병예방 프로그램을 지원합니다.
사업명 | 사업내용 | 대상 |
---|---|---|
건강진료사업 | 촉탁의를 통한 건강상담 및 물리치료 처방 | 복지관 이용자 |
건강상담사업 | 건강사정을 통한 맞춤형 건강상담 실시 | |
위기대응사업 | 복지관내 응급상황 발생 시 신속한 응급처리 및 사후관리 | |
건강충전사업 | 복지관 이용 시 건강관리의 편의 제공을 위해 투약, 외상처치, 혈압 및 혈당검사 실시 | |
실버건강교육사업 | 노인성질환 위주 주제를 선정하여 질병의 예방 및 관리에 대한 정보제공 | |
치매예방인지활동 서비스 |
다각적 접근을 통한 인지활동 프로그램 실시 | |
실버건강검진사업 | 지역사회 의료자원을 연계하여 건강검진 실시 | |
이미용서비스 | 복지관 이용 어르신에게 컷트 서비스 실시 |
규칙적인 식생활 유지에 관련된 서비스를 제공함으로서 결식을 예방하고 영양공급 뿐 아니라 영양에 대한 정보습득을 통해 건강한 식생활을 가질 수 있도록 적극 알리고 지원합니다.
사업명 | 사업내용 | 대상 |
---|---|---|
경로식당 운영 | 이용자의 결식 예방 및 건강생활 유지 | 복지관 이용자 |
위생안전교육 | 위생안전에 대한 지식제공 및 인식 변화교육 | 조리원 및 배식봉사자 |
영양교육 | 식습관개선에 대한 지식제공 및 변화 교육 | 복지관 이용자 |
신나는 요리세상 | 새로운 메뉴에 대한 교육 및 실습 | |
메뉴발전소 | 새로운 메뉴 개발로 이용자와 소통하여 운영의 변화 모색 | |
만족도조사 | 경로식당 이용자의 만족도 조사 |